Guarantee system
保証制度について
各種根保証
目的から探す
反復利用や手元資金を確保したい方へ
当座貸越根保証
対象となる方 | 【個人事業主】 業歴3年以上、2期以上の確定申告を行い、申込金融機関との与信取引が6カ月以上ある方で、次のいずれかに該当する方 ①CRDスコアリングが基準以上 ②金融機関格付けが①同等以上 ③青色申告をし、直近の申告において、所得を300万円以上計上、かつ自己名義不動産を所有 ④青色申告をし、直近の申告において、所得100万円以上計上し、かつ不動産担保を提供 【法人】 業歴3年以上、2期以上の決算を行い、申込金融機関との与信取引が6カ月以上ある方で、次のいずれかに該当する方 ①CRDスコアリングが基準以上 ②金融機関格付けが①同等以上 |
---|---|
保証限度額 | 100万円以上2億8,000万円 |
資金使途・期間 | 運転設備資金1年または2年 |
基準保証料率 | 弾力化 0.39%~1.62% |
必要書類 | 協会が定める書類 |
事業者カードローン
対象となる方 | 【個人事業主】 業歴3年以上、2期以上の確定申告を行い、申込金融機関との与信取引が6カ月以上ある方で、次のいずれかに該当する方 ①CRDスコアリングが基準以上 ②金融機関格付けが①同等以上 ③青色申告をし、直近の申告において、所得を計上、かつ自己名義不動産を所有 【法人】 業歴3年以上、2期以上の決算を行い、申込金融機関との与信取引が6カ月以上ある方で、次のいずれかに該当する方 ①CRDスコアリングが基準以上 ②金融機関格付けが①同等以上 |
---|---|
保証限度額 | 100万円以上 2,000 万円 |
資金使途・期間 | 運転設備資金1年または2年 |
基準保証料率 | 弾力化 0.39%~1.62% |
必要書類 | 協会が定める書類 |
ミニカードローン
対象となる方 | 次のすべての要件を満たす方 ①同一の事業歴が1年以上、かつ1期以上の決算(申告)を行っている ②最近2年間のいずれかの決算(申告)において利益を計上、または直近決算(申告)が資産超過である ③申込金融期間が償還能力ありと認め、今後とも支援育成していきたい先である ④本制度および事業者カードローンの利用がない |
---|---|
保証限度額 | 50万円以上 300 万円(ただし、平均月商の3倍が限度) |
資金使途・期間 | |
基準保証料率 | 弾力化 0.39%~1.62% |
必要書類 | ・協会が定める書類 ・取扱金融機関が作成した「「ミニカードローン」資格要件確認票」 |